產品分類
Toggle navigation
YKA圓塊孔式石墨換熱器
詳細介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
【結構和特點】
本設配利用單位熱交換塊拼合結構的,熱交換塊互相利用聚四氟氯乙烯O形圈或澎脹PTFE封閉,設配一體化選配負荷大彈簧作熱膨脹的智能補上構造。【技術特性】
原輔料系統 的設計溫度因素:-20~165℃ 一系列冷卻軟件系統 設計制作工作壓力:0.4MPa 設計構思平均溫度:-20~165℃ 規格:1~200m2 可依據觀眾想要開發、產生開發壓力值0.7MPa,開發溫度200℃的本環保設備,也行開發、產生60m2之內的熱交換器。【主要優點】
1)選擇單元測試石墨結構設計、被燒壞的塊材能盡快替換。 2)石墨塊中間選用密封墊,不粘劑,拆、裝簡簞,維護省事 3)填加石墨塊時需提升板換器的總面積 4)耐震蕩力強【用途】
本系列表車輛也可以作減壓蒸餾器、預熱器、冷卻后器、空氣冷卻器。管口尺寸表
公 稱 通 徑 | ||||||||
a |
PN0.6DN |
d |
PN1.0DN |
石墨制氣液 分離器 |
||||
b | c | e | f |
介質 出口 |
尾氣 出口 |
|||
YKA30- | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 20 | 50 | 75 |
YKA40- | 125 | 100 | 100 | 125 | 20 | 20 | 80 | 100 |
YKA50- | 200 | 100 | 100 | 200 | 20 | 20 | 100 | 125 |
YKA60- | 250 | 100 | 100 | 250 | 20 | 20 |
安裝尺寸
規格 m 2 | 換熱塊 | 安裝尺寸 | 重量 kg | |||||||||
橫孔 ф | 縱孔 ф | L | L 1 | L 2 | L 3 | ф A | ф E | n-M ф | N 1 - ф 1 | |||
YKA30-10/10 | 2 | 10 | 10 | 744 | 104 | 158 | 172 | 180 | 320 | 8-M16 | 6- ф 18 | 240 |
4 | 1182 | 300 | ||||||||||
5 | 1620 | 360 | ||||||||||
8 | 2059 | 420 | ||||||||||
10 | 2498 | 480 | ||||||||||
1 | 16 | 744 | 240 | |||||||||
3 | 1182 | 300 | ||||||||||
5 | 1620 | 360 | ||||||||||
8 | 2498 | 482 | ||||||||||
10 | 2936 | 542 | ||||||||||
YKA40-10/10 | 7 | 10 | 1224 | 98 | 172 | 182 | 240 | 420 | 8-M16 | 6- ф 18 | 460 | |
10 | 1664 | 554 | ||||||||||
15 | 2103 | 647 | ||||||||||
18 | 2542 | 741 | ||||||||||
20 | 2981 | 836 | ||||||||||
5 | 16 | 1224 | 454 | |||||||||
8 | 1664 | 545 | ||||||||||
10 | 2103 | 636 | ||||||||||
15 | 2542 | 727 | ||||||||||
18 | 2981 | 818 | ||||||||||
20 | 3420 | 910 | ||||||||||
5 | 22 | 1224 | 447 | |||||||||
8 | 1664 | 537 | ||||||||||
10 | 2103 | 927 | ||||||||||
12 | 2542 | 717 | ||||||||||
15 | 2981 | 806 | ||||||||||
18 | 3420 | 896 | ||||||||||
20 | 3860 | 985 | ||||||||||
YKA50-16/10 | 18 | 16 | 2184 | 83 | 190 | 204 | 325 | 520 | 8- ф 18 | 8- ф 18 | 960 | |
20 | 2629 | 1090 | ||||||||||
25 | 3074 | 1220 | ||||||||||
30 | 3520 | 1350 | ||||||||||
35 | 3965 | 1480 | ||||||||||
20 | 22 | 2830 | 83 | 340 | 325 | 520 | 8- ф 18 | 1150 | ||||
25 | 3440 | 340 | 1330 | |||||||||
30 | 4040 | 340 | 1520 | |||||||||
YKA60-18/12 | 40 | 12 | 16 | 3450 | 80 | 320 | 395 | 560 | 12- ф 23 | 8- ф 23 | 2117 | |
50 | 4050 | 320 | 2400 | |||||||||
60 | 4650 | 320 | 2683 | |||||||||
YKA70 18/14 | 30 | 14 | 18 | 2192 | 345 | 480 | 250 | 650 | 12-φ23 | 1730 | 1730 | |
45 | 2936 | 400 | 2280 | 2280 | ||||||||
60 | 3684 | 310 | 2790 | 2790 | ||||||||
YKA80 18/14 | 32 | 14 | 18 | 2118 | 345 | 530 | 250 | 760 | 12-φ23 | 1806 | 1806 | |
40 | 2453 | 400 | 2238 | 2238 | ||||||||
65 | 3510 | 310 | 2840 | 2840 | ||||||||
80 | 4216 | 250 | 3290 | 3290 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
子揚化工—質量成就品質
著作權人大部分:南通市子揚化工品裝備現有廠家
昆明子揚醫藥化(hua)工(gong)裝備不多工(gong)司
地址:中國江蘇省南通市如皋市九華鎮郭洋村17組58號
電話:0513-85545517 、87906606
出售電語:0513-85545517
的技術固定電話:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com
掃掃下進來微信(xin)網(wang)址(zhi)